一、儀器概述:
粉末壓片機:顧名思義,就是可通過特定的模具將溴化鉀(KBr)、氯化鈉(NaCl)、氧化鋁(Al2O3)等粉末材料壓制成型為各種規(guī)格的試片、柱體、異型體或組合體進(jìn)行科學(xué)研究分析。又稱小型油壓機,壓樣機,壓力成型機等,廣泛應(yīng)用于新材料、超導(dǎo)、粉末陶瓷、新型電源、電池、建材、冶金粉末等領(lǐng)域,可以和鈣鐵分析,紅外光譜(IR), X熒光(XRF)分析儀器配套使用;同時也適用于其他需要相應(yīng)壓力的工作場合,作為壓力機使用,測試分析各種物體的耐壓程度等等,應(yīng)用非常廣泛。
二、儀器優(yōu)勢:
SYP系列手動壓片機是新諾為適應(yīng)當(dāng)前市場需求,結(jié)合部分高校老師的建議與反饋,在老款壓片機基礎(chǔ)上研制的新一代實驗室油壓機。該機進(jìn)行了全面的優(yōu)化改進(jìn),具有造型美觀、操作方便、做工精致、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點,采用一體式結(jié)構(gòu),油缸、油池、主板、活塞在一個主體上,沒有密封連接,減少了漏油點,降低了壓片機漏油的機率。設(shè)計之初考慮了壓片機日后的清潔工作,更方便用戶日后進(jìn)行儀器維護(hù)保養(yǎng)。采用進(jìn)口壓力傳感器,壓力穩(wěn)定性好,深受國內(nèi)外部分用戶喜愛。
三、型號說明:
SYP-40TFS型 40噸位手動壓片機因常用于實驗室熒光光譜儀制備樣品使用,又稱熒光壓片機,配上適當(dāng)?shù)腦熒光專用硼酸模具、鋼環(huán)模具等,可制備熒光光譜儀測試所需試片。
四、主要技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號 | SYP-40T | SYP-40TS | SYP-40TF | SYP-40TFS |
壓力表類型 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 |
標(biāo)配壓力表 | 指針式,壓力噸位、壓強兆帕雙刻度顯示 | |||
選配數(shù)顯表 | XNNETS 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(僅限帶“S”型) | |||
壓力范圍 | 0-40T(0-30MPa) | |||
壓力換算 | 1T=0.75Mpa | |||
活塞直徑 | Φ130mm 鍍鉻油缸 | |||
最大活塞行程 | 50mm(警示!請注意油缸上升高度,切勿超高) | |||
加壓方式 | 手動加壓/緩加壓,手動泄壓 | |||
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |||
壓強計算公式 | 油缸的面積÷模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(Mpa) | |||
整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu),設(shè)備無密封連接,減少漏油點 | |||
工作臺直徑 | Ф140mm | |||
立柱數(shù)量 | 4根立柱 | |||
防護(hù)功能 | 無 | 防彈玻璃防護(hù)門 | ||
工作空間 | 106×160mm(寬/高) | 126×185mm(寬/高) | ||
外形尺寸 | 300×220×450mm(長寬高) | 355×215×505mm(長寬高) | ||
設(shè)備重量 | 78kg | 100kg | ||
配置說明 | 40噸油壓機1臺,模具選購。型號中帶“S”為數(shù)顯壓力表,帶“F”為有機玻璃防護(hù)罩 |
備注:部分為我新諾特有指標(biāo),可根據(jù)客戶需求定做或改進(jìn)油壓機。
五、壓力換算表:
規(guī)格型號 | SYP-40TFS型 粉末壓片機壓力換算表 | |
實際輸出壓力 | 壓力表系統(tǒng)壓強 | 壓力表類型 |
1 T | 0.75 MPa | |
3 T | 2.20 MPa | |
5 T | 3.70 MPa | |
10 T | 7.50 MPa | |
12 T | 9.00 MPa | |
15 T | 11.3 MPa | |
20 T | 15.0 MPa | |
30 T | 22.5 MPa | |
40 T | 30.0 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積x壓力表讀數(shù)=模具的實際承受壓強(Mpa) | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強(即壓力表讀數(shù))不宜超過30MPa=40T,否則會影響設(shè)備使用壽命 |
?